മോഡൽ | LST03-0806-RM |
മെറ്റീരിയൽ | ആർട്ട് പേപ്പർ, കാർഡ്ബോർഡ്, സ്റ്റിക്കർ, ലേബൽ, പ്ലാസ്റ്റിക് ഫിലിം മുതലായവ. |
ഫലപ്രദമായ പ്രവർത്തന മേഖല | 800mm X 600mm |
പരമാവധി. കട്ടിംഗ് വേഗത | 1200mm/s |
കട്ടിംഗ് കൃത്യത | ± 0.2 മി.മീ |
കൃത്യത ആവർത്തിക്കുക | ± 0.1 മി.മീ |
റേറ്റുചെയ്ത വോൾട്ടേജ് | 220V |
വാക്വം പമ്പ് പവർ | 1.5kW |
പ്രവർത്തന ഉപരിതലം | പായ തോന്നി |
ത്രൂ കട്ട്, കിസ്-കട്ട് എന്നിവയ്ക്കുള്ള ബ്ലേഡുകൾ
ടൂൾ എസ്/എൻ | ബ്ലേഡ് മോഡൽ | ചിത്രം | ബ്ലേഡ് ആംഗിൾ | കട്ടിംഗ് കപ്പാസിറ്റി | വിഷയം |
J383 | 26° | ≤400gsm | കാർഡ്ബോർഡ് | ||
J384 | 45° | ≤400gsm | |||
J301 | ≥ 128gsm | സ്റ്റിക്കർലേബൽ |
ക്രീസിംഗ് വീൽ ഉപകരണം
ടൂൾ എസ്/എൻ | ബ്ലേഡ് മോഡൽ | ചിത്രം | കെർഫ് | കുറിപ്പ് |
| J380 | 0.63 മി.മീ | മടക്കിക്കളയുന്ന കാർഡ്ബോർഡിൽ ക്രീസ് ചെയ്യുക | |
| J382 | 1 മി.മീ |
| |
| J381 |
| 3mm ഇടവേള |
ക്രീസിംഗ് പെൻ ടൂൾ
ടൂൾ എസ്/എൻ | ബ്ലേഡ്മോഡൽ | ചിത്രം | കെർഫ് | കുറിപ്പ് |
03.22.0033 | J209 | 1 മി.മീ | ലാമിനേറ്റഡ് ഷീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ-ഓവർ-ക്രീസിംഗ് വീൽ ക്രീസിംഗ് വീലിന് ഒരു അഭിനന്ദനം |