മോഡൽ | DCZ702516 | DCZ701713 | DCZ701310 | |
ഫലപ്രദമായ കട്ടിംഗ് ഏരിയ | 2500*1600 മി.മീ | 1700*1300 മി.മീ | 1300*1000 മി.മീ | |
കോൺഫിഗറേഷൻ | ഓസിലേറ്റിംഗ് കത്തി / പേന / ക്രീസിംഗ് ടൂൾ / ഡ്രാഗ് കത്തി | |||
പരമാവധി.വേഗത | 1400mm/s | |||
ഏറ്റവും ചെറിയ കട്ടിംഗ് വ്യാസം | 6 മി.മീ | |||
പരമാവധി കട്ടിംഗ് കനം | 30 മി.മീ | |||
ഡ്രൈവർ | സെർവോ | |||
കൃത്യത | ≤0.1 മി.മീ | |||
ഡാറ്റ ഫോം | HPGL, DXF, PDF | |||
വോൾട്ടേജ് | 220v ± 10% 50Hz | |||
ഡാറ്റ പോർട്ട് | സമാന്തര പോർട്ട് / സീരിയൽ പോർട്ട് / USB പോർട്ട് | |||
ഓപ്ഷൻ | വീഡിയോ രജിസ്ട്രേഷൻ സിസ്റ്റം / വി കട്ട് ടൂൾ / ഫോം ടൂൾ | |||
അളവെടുക്കുക (L*W*H) | 3400*2460*1180എംഎം | 2600*2160*1180എംഎം | 2200*1860*1180എംഎം | |
കുറിപ്പ് | മറ്റ് വലുപ്പം ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാം |
ഇല്ല. | ഫോട്ടോ | പേര് | അപേക്ഷ | കുറിപ്പ് |
1 | 16 ഡിഗ്രി കത്തി (ആന്ദോളന കത്തിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു) | 10 മില്ലീമീറ്ററിനും 15 മില്ലീമീറ്ററിനും ഇടയിൽ.കട്ടിംഗ് സാമഗ്രികൾ: കോറഗേറ്റഡ് ബോർഡ്, പേപ്പർബോർഡ്, ക്രാഫ്റ്റ് പേപ്പർ, ഗ്രേ ബോർഡ്, ഓഫ്സെറ്റ് ബോർഡ്, സ്വയം പശ പേപ്പർ, പിപി കോറഗേറ്റഡ് ഷീറ്റ് മുതലായവ |
| |
2 | 20 ഡിഗ്രി കത്തി (ആന്ദോളന കത്തിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു) | 7 മില്ലീമീറ്ററിനും 10 മില്ലീമീറ്ററിനും ഇടയിൽ.കട്ടിംഗ് മെറ്റീരിയലുകൾ: കോറഗേറ്റഡ് ബോർഡ്, പേപ്പർബോർഡ്, ക്രാഫ്റ്റ് പേപ്പർ, ഗ്രേ ബോർഡ്, ഓഫ്സെറ്റ് ബോർഡ്, സ്വയം പശ പേപ്പർ സംയുക്ത സാമഗ്രികൾ മുതലായവ. |
| |
3 | 26 ഡിഗ്രി കത്തി (ആന്ദോളന കത്തിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു) | 5 മില്ലീമീറ്ററിനും 7 മില്ലീമീറ്ററിനും ഇടയിൽ.കട്ടിംഗ് സാമഗ്രികൾ: കോറഗേറ്റഡ് ബോർഡ്, പേപ്പർബോർഡ്, ക്രാഫ്റ്റ് പേപ്പർ, ഗ്രേ ബോർഡ്, ഓഫ്സെറ്റ് ബോർഡ്, സ്വയം പശ പേപ്പർ, സംയുക്ത വസ്തുക്കൾ തുടങ്ങിയവ. |
| |
4 |
| കത്തി വലിച്ചിടുക
| 3 മില്ലിമീറ്ററിനുള്ളിൽ.കട്ടിംഗ് സാമഗ്രികൾ: പേപ്പർബോർഡ്, ക്രാഫ്റ്റ് പേപ്പർ, ഗ്രേ ബോർഡ്, ഓഫ്സെറ്റ് ബോർഡ്, സ്വയം പശ പേപ്പറും സംയുക്ത സാമഗ്രികളും, ഇ കോറഗേറ്റഡ് മുതലായവ. |
|
5 | കിസ് കട്ട് കത്തി | 2 മില്ലിമീറ്ററിനുള്ളിൽ.കട്ടിംഗ് സാമഗ്രികൾ: പേപ്പർബോർഡ്, ക്രാഫ്റ്റ് പേപ്പർ, ഗ്രേ ബോർഡ്, ഓഫ്സെറ്റ് ബോർഡ്, സെൽഫ്-പശ പേപ്പർ മുതലായവ. |
ഇല്ല. | ഫോട്ടോ | പേര് | അപേക്ഷ | കുറിപ്പ് |
1 | 3 എംഎം ക്രീസിംഗ് വീൽ | ക്രീസിംഗ് കനം: 3 മില്ലീമീറ്ററിനും 5 മില്ലീമീറ്ററിനും ഇടയിലുള്ള കോറഗേറ്റഡ് ബോർഡ്. |
| |
2 | 5 എംഎം ക്രീസിംഗ് വീൽ | ക്രീസിംഗ് കനം: 5 മില്ലീമീറ്ററിനും 7 മില്ലീമീറ്ററിനും ഇടയിലുള്ള കോറഗേറ്റഡ് ബോർഡ്. |
| |
3 | 7 എംഎം ക്രീസിംഗ് വീൽ | ക്രീസിംഗ് കനം: 7 മില്ലീമീറ്ററിനും 10 മില്ലീമീറ്ററിനും ഇടയിലുള്ള കോറഗേറ്റഡ് ബോർഡ്. |
| |
4 | 2 എംഎം ക്രീസിംഗ് വീൽ | ക്രീസിംഗ് കനം: കോറഗേറ്റഡ് ബോർഡ്, പേപ്പർബോർഡ്, ക്രാഫ്റ്റ് പേപ്പർ, ഗ്രേ ബോർഡ്, ഓഫ്സെറ്റ് ബോർഡ്, സെൽഫ് പശ പേപ്പർ, കോമ്പൗണ്ട് മെറ്റീരിയലുകൾ എന്നിങ്ങനെ 2 മില്ലീമീറ്ററിനുള്ളിൽ. |